| Podlaží | Byt | Dispozice | Plocha bytu | Balkon | Plocha celkem | Cena | STAV | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01B | 2+kk | 48,0 | 48,0 | PRODÁNO | |||
| 1. | 02B | 1+kk | 29,8 | 29,8 | 3 390 000 | VOLNÝ | DETAIL | |
| 1. | 03B | 1+kk | 29,8 | 29,8 | REZERVOVÁNO | DETAIL | ||
| 1. | 04B | 2+kk | 44,8 | 44,8 | PRODÁNO | |||
| 2. | 05B | 2+kk | 48,0 | 5,8 | 53,8 | PRODÁNO | ||
| 2. | 06B | 1+kk | 29,8 | 4,4 | 34,2 | PRODÁNO | ||
| 2. | 07B | 2+kk | 56,5 | 10,0 | 66,5 | PRODÁNO | ||
| 2. | 08B | 2+kk | 56,5 | 8,8 | 65,3 | PRODÁNO | ||
| 2. | 09B | 1+kk | 32,7 | 4,7 | 37,4 | PRODÁNO | ||
| 2. | 10B | 2+kk | 44,8 | 5,8 | 50,6 | PRODÁNO | ||
| 3. | 11B | 2+kk | 48,0 | 5,8 | 53,8 | PRODÁNO | ||
| 3. | 12B | 1+kk | 29,8 | 4,4 | 34,2 | PRODÁNO | ||
| 3. | 13B | 2+kk | 56,5 | 10,0 | 66,5 | PRODÁNO | ||
| 3. | 14B | 2+kk | 56,5 | 8,8 | 65,3 | PRODÁNO | ||
| 3. | 15B | 1+kk | 32,7 | 4,7 | 37,4 | REZERVOVÁNO | DETAIL | |
| 3. | 16B | 2+kk | 44,8 | 5,8 | 50,6 | PRODÁNO | ||
| 4. | 17B | 2+kk | 48,0 | 5,8 | 53,8 | PRODÁNO | ||
| 4. | 18B | 1+kk | 29,8 | 4,4 | 34,2 | PRODÁNO | ||
| 4. | 19B | 2+kk | 56,5 | 10,0 | 66,5 | PRODÁNO | ||
| 4. | 20B | 2+kk | 56,5 | 8,8 | 65,3 | PRODÁNO | ||
| 4. | 21B | 1+kk | 32,7 | 4,7 | 37,4 | PRODÁNO | ||
| 4. | 22B | 2+kk | 44,8 | 5,8 | 50,6 | PRODÁNO | ||
| 5. | 23B | 2+kk | 48,0 | 4,2 | 52,2 | PRODÁNO | DETAIL | |
| 5. | 24B | 1+kk | 29,8 | 4,4 | 34,2 | REZERVOVÁNO | DETAIL | |
| 5. | 25B | 2+kk | 56,5 | 10,1 | 66,6 | REZERVOVÁNO | DETAIL | |
| 5. | 26B | 2+kk | 56,5 | 8,5 | 65,0 | REZERVOVÁNO | DETAIL | |
| 5. | 27B | 1+kk | 32,7 | 4,8 | 37,5 | REZERVOVÁNO | DETAIL | |
| 5. | 28B | 2+kk | 44,8 | 4,4 | 49,2 | PRODÁNO |
K bytům lze přikoupit: